2023年1月吉日
お取引先様 各位
株式会社ソフケン
代表取締役 駒村武夫
ソフケンフレーム 一部製品価格の改定のお知らせ
謹啓
厳寒の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、弊社では2022年6月に主要原材料であるアルミ合金の急騰を受け値上げという形で製品価格の改定を行わせていただきましたが、当初の見通しに反してアルミ地金の国際市場価格が軟化しており、その分はご愛顧いただいておりますお客様へ還元すべく主要サイズ製品について下記のとおり再度製品価格を改定させていただきました。
前述の事情をご賢察いただき、製品価格の改定にご理解いただきますとともに今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
また、物流の事情によりお届けまで通常より時間を要する場合もございます。お急ぎの場合は、お電話にてお問合せ下さい。
謹白
記
1.対象製品
- スリムエイト:A1・A2・B1・B2(全5色)
- ラクパネ:A1・A2・B1・B2(全5色)
- ラクパネR:A1・A2・B1・B2(全5色)
- ソリッド5:A1・A2・B1・B2(全2色)
- スラント:A1・A2・B1・B2(全2色)
- VE-1系各種:A1・A2・B1・B2(全2色/全1色)
- ワイド30系各種:A1・A2・B1・B2(全4色)
- マルチパネル片面:A1・A2・B1・B2(全4色)
改定一覧表
横にスクロールしてご確認ください。
サイズ | B1 | B2 | A1 | A2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 |
スリムエイト | 5,190 円(税抜) | 4,830 円(税抜) | 3,080 円(税抜) | 2,860 円(税抜) | 3,850 円(税抜) | 3,580 円(税抜) | 2,750 円(税抜) | 2,560 円(税抜) |
5,709 円(税込) | 5,313 円(税込) | 3,388 円(税込) | 3,146 円(税込) | 4,235 円(税込) | 3,938 円(税込) | 3,025 円(税込) | 2,816 円(税込) | |
ラクパネ | 6,160 円(税抜) | 5,730 円(税抜) | 4,180 円(税抜) | 3,890 円(税抜) | 4,950 円(税抜) | 4,600 円(税抜) | 3,300 円(税抜) | 3,070 円(税抜) |
6,776 円(税込) | 6,303 円(税込) | 4,598 円(税込) | 4,279 円(税込) | 5,445 円(税込) | 5,060 円(税込) | 3,630 円(税込) | 3,377 円(税込) | |
ラクパネR | 6,590 円(税抜) | 6,130 円(税抜) | 4,620 円(税抜) | 4,300 円(税抜) | 5,390 円(税抜) | 5,010 円(税抜) | 3,740 円(税抜) | 3,480 円(税抜) |
7,249 円(税込) | 6,743 円(税込) | 5,082 円(税込) | 4,730 円(税込) | 5,929 円(税込) | 5,511 円(税込) | 4,114 円(税込) | 3,828 円(税込) | |
ソリッド5 | 6,700 円(税抜) | 6,230 円(税抜) | 4,620 円(税抜) | 4,300 円(税抜) | 5,390 円(税抜) | 5,010 円(税抜) | 3,630 円(税抜) | 3,380 円(税抜) |
7,370 円(税込) | 6,853 円(税込) | 5,082 円(税込) | 4,730 円(税込) | 5,929 円(税込) | 5,511 円(税込) | 3,993 円(税込) | 3,718 円(税込) | |
スラント | 6,700 円(税抜) | 6,230 円(税抜) | 4,620 円(税抜) | 4,300 円(税抜) | 5,390 円(税抜) | 5,010 円(税抜) | 3,630 円(税抜) | 3,380 円(税抜) |
7,370 円(税込) | 6,853 円(税込) | 5,082 円(税込) | 4,730 円(税込) | 5,929 円(税込) | 5,511 円(税込) | 3,993 円(税込) | 3,718 円(税込) | |
VE-1系 | 10,800 円(税抜) | 10,040 円(税抜) | 9,350 円(税抜) | 8,700 円(税抜) | 9,900 円(税抜) | 9,210 円(税抜) | 7,700 円(税抜) | 7,160 円(税抜) |
11,880 円(税込) | 11,044 円(税込) | 10,285 円(税込) | 9,570 円(税込) | 10,890 円(税込) | 10,131 円(税込) | 8,470 円(税込) | 7,876 円(税込) | |
ワイド30系 | 11,340 円(税抜) | 10,550 円(税抜) | 9,900 円(税抜) | 9,210 円(税抜) | 10,450 円(税抜) | 9,270 円(税抜) | 8,250 円(税抜) | 7,670 円(税抜) |
12,474 円(税込) | 11,605 円(税込) | 10,890 円(税込) | 10,131 円(税込) | 11,495 円(税込) | 10,197 円(税込) | 9,075 円(税込) | 8,437 円(税込) | |
マルチパネル(片面) | 4,110 円(税抜) | 3,820 円(税抜) | 2,420 円(税抜) | 2,250 円(税抜) | 3,080 円(税抜) | 2,860 円(税抜) | 1,980 円(税抜) | 1,840 円(税抜) |
4,521 円(税込) | 4,202 円(税込) | 2,662 円(税込) | 2,475 円(税込) | 3,388 円(税込) | 3,146 円(税込) | 2,178 円(税込) | 2,024 円(税込) |
※ LEDパネルラクライト、マルチパネル両面、フォトマットG/UVは価格改定の対象外です。また、上記記載以外の各サイズは対象外となります。ご了承ください。
2.適用期間
2023年1月 受注分より次回改定実施日まで
3.本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソフケン 営業部
E-mail:sales@sofken.co.jp
TEL:047-498-1111
FAX:047-491-7137
以上